|
|
Затвор стальной 32с930нж
Затвор поворотный дисковый 32с930нж – это разновидность трубопроводной арматуры, выполнена из кольцевого корпуса с расположенным в нём запорным поворотным диском.
Устанавливается для регулирования рабочего потока на промышленных трубопроводах, в рабочие функции которых входит транспортировка холодной, горячей, морской воды,
воздуха, гликолевых смесей, при Т не выше +200 °C. Корпус затвора зажимается между присоединительными фланцами трубопровода.
Расшифровка 32с930нж маркировка, структура условного обозначения
32с930нж
32 - тип арматуры - затвор;
с - материал корпуса - сталь;
930 - номер модели;
нж - материал уплотнения - нержавеющая сталь.
Технические характеристики 32с930нж
Корпус | Сталь 20 | Диск | Сталь 20 | Уплотнение в корпусе |
Наплавка нержавеющая износостойкая | Уплотнение на диске | Нержавеющее ламинальное кольцо |
Вал, ось | 20Х13 | Уплотнение вала оси | Сальниковая набивка | Втулка скольжения |
БрАЖНМц 10 - 4 - 4 | Редуктор | Сталь 20 | Червяк/шпиндель | 20Х13 |
Крепежные детали | Сталь 35 | Прокладки | из листа ТРГ | Климатическое исполнение |
У (-40…+40 °С), Т (-10…+50 °С) | Температура рабочей среды | -40 °С…+350 °С |
Габаритные и присоединительные размеры 32с930нж
DN, мм | D1 |
H | H1 | H2 |
L1 | L |
h | H3 | H4
| H5 | Масса,кг не более | 200
| 210 | - | - |
700 | - | 720 | 20 |
155 | 125 | 250 | 65 |
250 | 260 | - | - |
700 | - | 680 | 10 |
185 | 150 | 300 | 95 |
300 | 310 | - | - |
700 | - | 710 | 10 |
210 | 17 | 350 | 130 |
400 | 412 | - | - |
780 | - | 855 | 15 |
280 | 200 | 400 | 184 |
500 | 516 | 960 | 345 |
665 | 410 | 1090 | 20 |
345 | 225 | 450 | 468 |
600 | 610 | 975 | 415 |
680 | 560 | 1100 | 20 |
395 | 300 | 600 | 623 |
800 | 800 | 1250 | 510 |
1000 | 690 | 1520 | 50 |
500 | 375 | 750 | 1377 |
Далее стальной затвор 32с510р. Характеристики.
|
|
|